| 序號 | 毒物名稱 CAS No . | 別名 | 英文名稱 | MAC (mg/m 3 ) | PC-TWA (mg/m 3 ) | PC-STEL (mg/m 3 ) |
| 1 | N- 甲基苯胺 100-61-8 | ? | N-Methyl aniline | —— | 2 | 5 |
| 2 | N- 異丙基苯胺 768-52-5 | ? | N-Isopropylaniline | —— | 10 | 25 |
| 3 | 氨 7664-41-7 | 阿摩尼亞 | Ammonia | —— | 20 | 30 |
| 4 | 苯 71-43-2 | ? | Benzene | —— | 6 | 10 |
| 5 | 苯胺 62-53-3 | ? | Aniline | —— | 3 | 7.5 |
| 6 | 丙烯酰胺 79-06-1 | ? | Acrylamide | —— | 0.3 | 0.9 |
| 7 | 丙烯腈 107-13-1 | ? | Acrylonitrile | —— | 1 | 2 |
| 8 | 對硝基苯胺 100-01-6 | ? | p-Nitroaniline | —— | 3 | 7.5 |
| 9 | 對硝基氯苯 / 二硝基氯苯 100-00-5/25567-67-3 | ? | p-Nitrochlorobenzene/ Dinitrochlorobenzene | —— | 0.6 | 1.8 |
| 10 | 二苯胺 122-39-4 | ? | Diphenylamine | —— | 10 | 25 |
| 11 | 二甲基苯胺 121-69-7 | ? | Dimethylanilne | —— | 5 | 10 |
| 12 | 二硫化碳 75-15-0 | ? | Carbon disulfide | —— | 5 | 10 |
| 13 | 二氯代乙炔 7572-29-4 | ? | Dichloroacetylene | 0.4 | —— | —— |
| 14 | 二硝基苯 ( 全部異構(gòu)體 ) 582-29-0/ 99-65-0/100-25-4 | ? | Dinitrobenzene(all isomers) | —— | 1 | 2.5 |
| 15 | 二硝基(甲)苯 25321-14-6 | ? | Dinitrotoluene | —— | 0.2 | 0.6 |
| 16 | 二氧化(一)氮 10102-44-0 | ? | Nitrogen dioxide | —— | 5 | 10 |
| 17 | 甲苯 -2,4- 二異氰酸酯 (TDI) 584-84-9 | ? | Toluene-2,4-diisocyanate(TDI) | —— | 0.1 | 0.2 |
| 18 | 氟化氫 7664-39-3 | 氫氟酸 | Hydrogen fluoride | 2 | —— | —— |
| 19 | 氟及其化合物 ( 不含氟化氫 ) | ? | Fluorides(except HF), as F | —— | 2 | 5 |
| 20 | 鎘及其化合物 7440-43-9 | ? | Cadmium and compounds | —— | 0.01 | 0.02 |
| 21 | 鉻及其化合物 305-03-3 | ? | Chromic and compounds | 0.05 | 0.15 | —— |
| 22 | 汞 7439-97-6 | 水銀 | Mercury | ___ | 0.02 | 0.04 |
| 23 | 碳酰氯 75-44-5 | 光氣 | Phosgene | 0.5 | —— | —— |
| 24 | 黃磷 7723-14-0 | ? | Yellow phosphorus | —— | 0.05 | 0.1 |
| 25 | 甲(基)肼 60-34-4 | ? | Methyl hydrazine | 0.08 | —— | —— |
| 26 | 甲醛 50-00-0 | 福爾馬林 | Formaldehyde | 0.5 | —— | —— |
| 27 | 焦?fàn)t逸散物 | ? | Coke oven emissions | —— | 0.1 | 0.3 |
| 28 | 肼;聯(lián)氨 302-01-2 | ? | Hydrazine | —— | 0.06 | 0.13 |
| 29 | 可溶性鎳化物 7440-02-0 | ? | Nickel soluble compounds | —— | 0.5 | 1.5 |
| 30 | 磷化氫;膦 7803-51-2 | ? | Phosphine | 0.3 | —— | —— |
| 31 | 硫化氫 7783-06-4 | ? | Hydrogen sulfide | 10 | —— | —— |
| 32 | 硫酸二甲酯 77-78-1 | ? | Dimethyl sulfate | —— | 0.5 | 1.5 |
| 33 | 氯化汞 7487-94-7 | 升汞 | Mercuric chloride | —— | 0.025 | 0.025 |
| 34 | 氯化萘 90-13-1 | ? | Chlorinated naphthalene | —— | 0.5 | 1.5 |
| 35 | 氯甲基醚 107-30-2 | ? | Chloromethyl methyl ether | 0.005 | —— | —— |
| 36 | 氯;氯氣 7782-50-5 | ? | Chlorine | 1 | —— | —— |
| 37 | 氯乙烯;乙烯基氯 75-01-4 | ? | Vinyl chloride | 10 | 25 | |
| 38 | 錳化合物 ( 錳塵、錳煙 ) 7439-96-5 | ? | Manganese and compounds | —— | 0.15 | 0.45 |
| 39 | 鎳與難溶性鎳化物 7440-02-0 | ? | Nichel and insoluble compounds | —— | 1 | 2.5 |
| 40 | 鈹及其化合物 7440-41-7 | ? | Beryllium and compounds | —— | 0.0005 | 0.001 |
| 41 | 偏二甲基肼 57-14-7 | ? | Unsymmetric dimethylhydrazine | —— | 0.5 | 1.5 |
| 42 | 鉛:塵 / 煙 7439-92-1/7439-92-1 | ? | Lead dust | 0.05 | —— | —— |
| ? | Lead fume | 0.03 | —— | —— | ||
| 43 | 氰化氫(按 CN 計(jì)) 460-19-5 | ? | Hydrogen cyanide,as CN | 1 | —— | —— |
| 44 | 氰化物(按 CN 計(jì)) 143-33-9 | ? | Cyanides,as CN | 1 | —— | —— |
| 45 | 三硝基甲苯 118-96-7 | TNT | Trinitrotoluene | —— | 0.2 | 0.5 |
| 46 | 砷化(三)氫;胂 7784-42-1 | ? | Arsine | 0.03 | —— | —— |
| 47 | 砷及其無機(jī)化合物 7440-38-2 | ? | Arenic and inorganic compounds | —— | 0.01 | 0.02 |
| 48 | 石棉總塵 / 纖維 1332-21-4 | ? | Asbestos | 0.8 0.8f/ml | 1.5 1.5f/ml | |
| 49 | 鉈及其可溶化合物 7440-28-0 | ? | Thallium and soluble compounds | —— | 0.05 | 0.1 |
| 50 | (四)羰基鎳 13463-39-3 | ? | Nickel carbonyl | 0.002 | —— | —— |
| 51 | 銻及其化合物 7440-36-0 | ? | Antimony and compounds | —— | 0.5 | 1.5 |
| 52 | 五氧化二釩煙塵 7440-62-6 | ? | Vanadium pentoside fume and dust | —— | 0.05 | 0.15 |
| 53 | 硝基苯 98-95-3 | ? | Nitrobenzene (skin) | —— | 2 | 5 |
| 54 | 一氧化碳(非高原) 630-08-0 | ? | Carbon monoxide not in high altitude area | —— | 20 | 30 |
| 備注: CAS 為化學(xué)文摘號。 MAC 為工作場所空氣中有毒物質(zhì)最高容許濃度。 PC-TWA 為工作場所空氣中有毒物質(zhì)時(shí)間加權(quán)平均容許濃度。 PC-STEL 為工作場所空氣中有毒物質(zhì)短時(shí)間接觸容許濃度。 | ||||||
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入
為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國著作權(quán)法》的決定
2010-02-26各級地方人民檢察署組織通則[失效]
1970-01-01第八屆全國人民代表大會(huì)第一次會(huì)議關(guān)于《中華人民共和國澳門特別行政區(qū)基本法(草案)》的審議程序和表決辦法
1993-03-20中華人民共和國國防教育法
1970-01-01中華人民共和國合伙企業(yè)法
1997-02-23全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改 《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》的決定
2000-10-31全國人民代表大會(huì)澳門特別行政區(qū)籌備委員會(huì)關(guān)于澳門市政機(jī)構(gòu)問題的決定
1999-08-29中華人民共和國中小企業(yè)促進(jìn)法
2002-06-29第十屆全國人民代表大會(huì)第一次會(huì)議關(guān)于第十屆全國人民代表大會(huì)各專門委員會(huì)組成人員人選的表決辦法
2003-03-06中華人民共和國土地管理法(修訂)
1998-08-29危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證管理辦法(2016修訂)
2016-02-06中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例(2019修訂)
2019-10-11中華人民共和國政府信息公開條例(2019修訂)
2019-04-03建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例(2017修訂)
2017-07-16建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例(2017修正)
2017-10-17中華人民共和國電信條例(2016年修正)
2016-02-06中華人民共和國稅收征收管理法實(shí)施細(xì)則(2016年修正)
2016-02-06醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例(2014年修訂)
2014-03-07國務(wù)院關(guān)于取消76項(xiàng)評比達(dá)標(biāo)表彰評估項(xiàng)目的決定
1970-01-01國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)2013年食品安全重點(diǎn)工作安排的通知
2013-04-07國務(wù)院辦公廳關(guān)于實(shí)施《國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變方案》任務(wù)分工的通知
2013-03-26國務(wù)院關(guān)于修改《中華人民共和國著作權(quán)法實(shí)施條例》的決定
2013-01-30國務(wù)院關(guān)于山東省海洋功能區(qū)劃(2011—2020年)的批復(fù)
2012-10-10國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)道路交通安全工作的意見
2012-07-22國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)流浪未成年人救助保護(hù)工作的意見
2011-08-15國務(wù)院關(guān)于中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見
2010-08-31國務(wù)院任免國家工作人員(2010年5月4日)
2010-05-04國務(wù)院關(guān)于表彰全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范集體和模范個(gè)人的決定
2009-09-26國務(wù)院辦公廳關(guān)于調(diào)整危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)管部際聯(lián)席會(huì)議成員單位和成員的函
2009-05-21國務(wù)院關(guān)于印發(fā)物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的通知
2009-03-01