貨票編號:______________________
交接清單編號:__________________
登記日期:______年_____月_____日
船名: 航次: | 起運港 | ? | 到達港 | ? | 到達日期 (港?。?/p> | 收貨單位 (簽章) | |||||||||||||||||
發(fā) 貨 單 位 | 全稱 | ? | 收貨單位 | 全稱 | ? | ||||||||||||||||||
地址,電話 | ? | 地址,電話 | ? | ||||||||||||||||||||
銀行,帳號 | ? | 銀行,帳號 | ? | 運??? ??費 | |||||||||||||||||||
發(fā)貨 符號 | 貨名 | 件數(shù) | 包裝 | 體積 (長寬 高) | 發(fā)貨單位確定重量(公斤) | 水運部門確定重量(公斤) | 計費 重量 | 等級 | 費率 | 金額 (元) | |||||||||||||
合計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
發(fā)記 貨載 單事 位項 | ? | 發(fā)貨 單位 (公章) 月? 日 | 費用項目 | 起運港 | 到達港 | ||||||||||||||||||
裝卸, 包干費 | 費率 | 金額(元) | 費率 | 金額(元) | |||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||
港務費 | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
水記 運載 部事 門項 | 承運 日期 (港?。?/p> | 總計 | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||
金額(大寫) | |||||||||||||||||||||||
核算員:??????????????????? 復核員: | |||||||||||||||||||||||
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
股票承銷協(xié)議
2020-06-19房屋合租合同
2020-06-22公司員工手冊(完整版)
2020-06-22電纜橋架購銷合同
2020-06-23泥工裝修施工合同
2020-06-23域名注冊合同
2020-06-23“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略合作協(xié)議
2020-06-23制 作合 同
2020-06-23建設工程施工合同 (電力1)
2020-06-24儀器設備采購合同
2020-06-24房屋租賃合同
2020-06-24工程施工項目合作協(xié)議書
2020-06-24工程建設監(jiān)理合同標準條件
2020-06-28建設工程技術咨詢合同
2020-06-28建設工程施工合同
2020-06-29課程培訓輔導協(xié)議書
2020-06-29影視拍攝合同
2020-06-29土地承包合同
2020-06-29年度聘請管理顧問協(xié)議書
2020-06-29室內裝飾設計合同
2020-06-29