蕪湖市市區(qū)集體土地房屋征收補償標準
蕪政辦〔2013〕6號蕪湖
(2013年版)
一、重置價格
單位:元/平方米
類別 | 重置價格 (建筑面積) | 建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)施狀況 | 備注 | |
結(jié)構(gòu) | 等級 | |||
鋼 混 | 1 | 1986 | 鋼筋混凝土框剪結(jié)構(gòu),梁柱墻承重,現(xiàn)澆整體裝配,水、電、廚、衛(wèi)等設(shè)施配套,且一次性設(shè)計施工。 | 八層(含八層)以上高層 |
2 | 1743 | 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),梁柱、現(xiàn)澆整體裝配,水、電、廚、衛(wèi)等設(shè)施配套,且一次性設(shè)計施工。 | 四層(含四層)以上七層以下框架結(jié)構(gòu) | |
3 | 1630 | 同上 | 三層以下框架結(jié)構(gòu) | |
混 合 | 1 | 1594 | 磚墻或部分鋼筋混凝土梁柱承重,鋼筋混凝土圈梁,構(gòu)造柱,預(yù)制或現(xiàn)澆樓地面,平屋面或瓦屋面,水、電、廚、衛(wèi)等設(shè)施配套,且一次性設(shè)計施工 | 四層以上(含四層) |
2 | 1453 | 磚墻承重,鋼筋混凝土圈梁,構(gòu)造柱,平屋面或瓦屋面,水泥樓地面,有水、電、廚、衛(wèi)等設(shè)施。 | 三層以下 | |
磚 木 | 1 | 1342 | 磚墻承重,鋼(木)屋架,瓦屋面,水泥或木地面,有水、電、廚、衛(wèi)等設(shè)施。 | 二層(含二層)以上 |
2 | 1216 | 鋼(木)屋架,瓦屋面,磚墻圍護,水泥或木地面,有水、電設(shè)施。 | 單層 | |
全 鋼 | 1 | 1275 | 鋼筋混凝土基礎(chǔ),混凝土地面,鋼柱,鋼梁,鋼板或磚墻圍護,鋼板屋面,檐口高度8米(含8米)以上,有水、電設(shè)施。 | 單層 |
2 | 1154 | 鋼筋混凝土基礎(chǔ),混凝土地面,鋼柱,鋼梁,鋼板或磚墻圍護,鋼板屋面,檐口高度4.5米(含4.5米)以上8米以下,有水、電設(shè)施。 | 單層 | |
3 | 1073 | 鋼筋混凝土基礎(chǔ),混凝土地面,鋼柱,鋼梁,鋼板或磚墻圍護,鋼板屋面,檐口高度小于4.5米,有水、電設(shè)施。 | 單層 | |
簡 易 | 1 | 633 | 不規(guī)則木或預(yù)制屋架,瓦屋面,磚或水泥地面,有水、電。 | 含其他結(jié)構(gòu) |
2 | 466 | 不規(guī)則木或竹屋架,各類屋面,竹、木板或土墻,三合土或簡易水泥地面,有電。 | ||
說明 | 1.住宅用房的重置價格按上述標準計算; 2.非住宅房屋層高4.5米以下的重置價格按上述標準的80%計算(全鋼結(jié)構(gòu)除外),層高在4.5—8米之間(含層高8米)的重置價格按標準的85%計算,層高超過8米以上的按標準的90%計算。全鋼結(jié)構(gòu)房屋中有證夾層的重置價格按400元/平方米計算。 | |||
二、住宅房屋區(qū)位價格
單位:元/平方米
區(qū)位 類別 | 區(qū)位價格 (建筑面積) | 范 圍 |
一 類 | 3586 | 長江—赤鑄山西路—蕪寧鐵路—皖贛鐵路—弋江中路—青弋江—蕪銅鐵路—利民東路—利民西路—長江 |
二 類 | 3196 | 1級:地方鐵路—長江大橋引橋—弋江北路—赤鑄山東路—扁擔(dān)河—赭山東路—海晏路—北京中路—中江大道—青弋江—松元路—利民東路—弋江南路—大工山路—長江 |
2809 | 2級:①北京中路—海晏路—青弋江—中江大道—大工山路—弋江南路—利民東路—松元路—青弋江—中江大道—北京中路 ②長江—大工山路—蕪銅鐵路—峨山路—長江 | |
2360 | 3級:①長江—新電廠北—長江北路—規(guī)劃道路—銀湖北路延伸段—規(guī)劃道路—鳳鳴湖北路—港灣路—鑫龍電器北(鳩江區(qū))—九華北路—道路(開發(fā)區(qū)邊界)—鐵路—九華中路—蕪宣高速—中江大道—規(guī)劃道路—扁擔(dān)河—赤鑄山東路—弋江北路—長江大橋引橋—地方鐵路—長江 ②神山路—扁擔(dān)河—青弋江—海晏路—神山路 ③大工山路—中江大道—水系—漳河—峨山東路—蕪銅鐵路—大工山路 | |
三 類 | 1929 | 1級:①北邊界—東邊界—扁擔(dān)河—二類2級以北 ②清水街道建成區(qū) |
1491 | 2級:①扁擔(dān)河—北邊界—沿江高速公路—清水河—水系—荊山河—規(guī)劃道路—中山大道—青弋江—扁擔(dān)河 ②水系—蕪銅鐵路—規(guī)劃道路—白馬山路—長江南路—水系 | |
四 類 | 1056 | ①北邊界—東邊界—方村街道方福村相鄰道路—荊山河—皖贛鐵路—沿江高速—蕪南收費站—規(guī)劃道路—水系—規(guī)劃道路—長江南路延伸段—漳河—峨橋鎮(zhèn)南水系——西北邊界(扣除該范圍內(nèi)一、二、三類和五類區(qū)域) ②裕溪口區(qū)域 |
五 類 | 682 | 漳河以南、浮山區(qū)域、方村街道方福村以南剩余區(qū)域 |
三、住宅房屋成新系數(shù)
建筑年代 | 1986年以前 | 1986年至1995年 | 1996年至2005年 | 2006年以后 |
成新系數(shù) | 0.80 | 0.80-0.89 | 0.90-0.99 | 1.00 |
四、住宅房屋樓層系數(shù)
總樓層 增 減 系 層數(shù) 次 | 一層樓 | 二層樓 | 三層樓 | 四層樓 | 五層樓 | 六層樓 | 七層樓 |
一層 | +0.08 | +0.04 | +0.02 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
二層 |
| +0.04 | +0.03 | +0.02 | +0.01 | +0.01 | +0.01 |
三層 |
|
| +0.02 | +0.02 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
四層 |
|
|
| 0 | +0.03 | +0.05 | +0.05 |
五層 |
|
|
|
| -0.01 | +0.04 | +0.04 |
六層 |
|
|
|
|
| -0.02 | 0 |
七層 |
|
|
|
|
|
| -0.02 |
注:總層數(shù)八層(含八層)以上的住宅房各樓層系數(shù)均為0。
五、住宅房屋征收補償計算公式
基準價格=重置價格×(成新系數(shù)+樓層系數(shù))+區(qū)位價格
被征收房屋補償金額=基準價格×房屋建筑面積
六、鳩江區(qū)沈巷鎮(zhèn)、二壩鎮(zhèn)、湯溝鎮(zhèn)集體土地房屋征收補償標準另行制定。本標準由市國土資源局負責(zé)解釋。
附件1
附屬設(shè)施補償
名稱 | 補償金額 | 備注 | |
通訊 | 有線電視 | 350元/戶 | 移裝費 |
家庭寬帶 | 200元/條 | ||
固定電話 | 8元/門 | ||
空 調(diào) | 窗式 | 250元/臺 | 移裝費 |
分體式 | 300元/臺 | ||
柜式 | 400元/臺 | ||
中央空調(diào) | 400元(主機)+350元/臺×分機臺數(shù) | ||
熱水器 | 太陽能 | 300元/個 | 移裝費 |
電能 | 100元/個 | ||
燃、煤氣 | 100元/個 | ||
室外地坪 | 水泥 | 60元/平方米 |
|
磚石 | 10元/平方米 |
| |
室外非住宅 機動車輛停車坪 | 50元/平方米 | 混凝土厚<10厘米 | |
100元/平方米 | 10厘米≤混凝土厚 <20厘米 | ||
220元/平方米 | 混凝土厚≥20厘米 | ||
圍墻 | 門斗 | 60元/平方米 | 有法律問題?杭州律師為您在線解答
展開全文
咨詢我
評論網(wǎng)友看法
暫無網(wǎng)友發(fā)表點評,嘗試添加第一條評論
更多#土地征收相關(guān)
加載更多
更多
土地征收熱門文章
更多
律師權(quán)威解答
熱門土地征收問題土地征收專題解讀
更多
土地征收百科知識【土地征收補償】國家土地征收補償標準_2018年農(nóng)村土地征收補償標準
土地征收時國家會給予一定的補償,今天小編就來為你介紹土地征收補償標?準有關(guān)知識,比如國家土地征收補償標準是什么,2018年農(nóng)村土地征收補償標準城鎮(zhèn)土地征收補償標準是多少,山林土地征收補償標準有哪些,希望這些內(nèi)容能夠?qū)δ阌兴鶐椭?,更多?nèi)容盡在律霸!
|