江西省縣(市、區(qū))分區(qū)域征地統(tǒng)一年產(chǎn)值標(biāo)準(zhǔn)表(2011) |
||||||
| ? | ? | ? | 單位:元/畝 | |||
| 設(shè)區(qū)市 | 縣(市、區(qū)) | 區(qū)域范圍 | 統(tǒng)一年產(chǎn)值標(biāo)準(zhǔn) | 征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)償倍數(shù) | 征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) |
| 贛州市 | 章貢區(qū) | 水南鎮(zhèn) | 1625 | 29.9 | 48588 | |
| 水東鎮(zhèn) | 1591 | 29.9 | 47571 | |||
| 水西鎮(zhèn) | 1513 | 29.9 | 45239 | |||
| 沙河鎮(zhèn)、沙石鎮(zhèn) | 1436 | 29.9 | 42936 | |||
| 贛州開(kāi)發(fā)區(qū) | 黃金街辦黃金村、金星村 | 1625 | 29.9 | 48588 | ||
| 黃金街辦大坪村、楊梅村,湖邊鎮(zhèn) | 1513 | 29.9 | 45239 | |||
| 黃金街辦坪路村、新路村,蟠龍鎮(zhèn) | 1436 | 29.9 | 42936 | |||
| 潭口鎮(zhèn) | 1255 | 26.0 | 32624 | |||
| 潭東鎮(zhèn) | 1261 | 23.4 | 29510 | |||
| 贛縣 | 梅林鎮(zhèn) | 1272 | 28.6 | 36378 | ||
| 茅店鎮(zhèn)、江口鎮(zhèn)、吉埠鎮(zhèn)、五云鎮(zhèn)、田村鎮(zhèn)、王母渡鎮(zhèn)、沙地鎮(zhèn)、南塘鎮(zhèn) | 1211 | 27.3 | 33049 | |||
| 儲(chǔ)潭鄉(xiāng)、石芫鄉(xiāng)、大田鄉(xiāng)、韓坊鄉(xiāng) | 1172 | 24.7 | 28942 | |||
| 大埠鄉(xiāng)、湖江鄉(xiāng)、陽(yáng)埠鄉(xiāng) | 1131 | 24.7 | 27933 | |||
| 三溪鄉(xiāng)、白鷺鄉(xiāng)、長(zhǎng)洛鄉(xiāng) | 1108 | 24.7 | 27369 | |||
| 贛州市 | 南康市 | 東山街辦、蓉江街辦 | 1255 | 26.0 | 32624 | |
| 鏡壩鎮(zhèn)、龍嶺鎮(zhèn)、唐江鎮(zhèn)、鳳崗鎮(zhèn)、龍華鄉(xiāng) | 1258 | 24.7 | 31070 | |||
| 朱坊鄉(xiāng)、太窩鄉(xiāng)、三江鄉(xiāng) | 1261 | 23.4 | 29510 | |||
| 浮石鄉(xiāng)、龍回鎮(zhèn)、赤土畬族鄉(xiāng)、橫寨鄉(xiāng) | 1196 | 22.1 | 26433 | |||
| 大坪鄉(xiāng)、橫市鎮(zhèn)、隆木鄉(xiāng)、坪市鄉(xiāng)、麻雙鄉(xiāng)、十八塘鄉(xiāng) | 1132 | 24.7 | 27963 | |||
| 信豐縣 | 嘉定鎮(zhèn)長(zhǎng)生村、水東村、花園村、游州村、同益村、水北村 | 1299 | 26.0 | 33764 | ||
| 嘉定鎮(zhèn)(除長(zhǎng)生村、水東村、花園村、游州村、同益村、水北村)、小江鎮(zhèn)、鐵石口鎮(zhèn)、大塘埠鎮(zhèn) | 1193 | 26.0 | 31022 | |||
| 西牛鎮(zhèn)、小河鎮(zhèn)、正平鎮(zhèn)、大阿鎮(zhèn) | 1128 | 26.0 | 29316 | |||
| 安西鎮(zhèn)、新田鎮(zhèn)、大橋鎮(zhèn)、古陂鎮(zhèn) | 1033 | 26.0 | 26858 | |||
| 油山鎮(zhèn)、虎山鄉(xiāng)、崇仙鄉(xiāng)、萬(wàn)隆鄉(xiāng) | 1000 | 25.0 | 25000 | |||
| 大余縣 | 南安鎮(zhèn) | 1295 | 23.4 | 30303 | ||
| 黃龍鎮(zhèn)、青龍鎮(zhèn)、池江鎮(zhèn)、新城鎮(zhèn) | 1253 | 22.1 | 27691 | |||
| 浮江鄉(xiāng)、樟斗鎮(zhèn)、左拔鎮(zhèn)、吉村鎮(zhèn)、河洞鄉(xiāng)、內(nèi)良鄉(xiāng) | 1237 | 22.1 | 27338 | |||
| 上猶縣 | 東山鎮(zhèn)、黃埠鎮(zhèn) | 1475 | 20.8 | 30690 | ||
| 陡水鎮(zhèn)、梅水鄉(xiāng) | 1427 | 20.8 | 29682 | |||
| 油石鄉(xiāng)、社溪鎮(zhèn)、安和鄉(xiāng)、寺下鄉(xiāng) | 1403 | 20.8 | 29188 | |||
| 水巖鄉(xiāng)、營(yíng)前鎮(zhèn)、平富鄉(xiāng) | 1397 | 20.8 | 29067 | |||
| 紫陽(yáng)鄉(xiāng)、雙溪鄉(xiāng)、五指峰鄉(xiāng) | 1342 | 20.8 | 27905 | |||
| 崇義縣 | 橫水鎮(zhèn) | 1349 | 24.7 | 33320 | ||
| 鉛廠鎮(zhèn)、長(zhǎng)龍鎮(zhèn)、揚(yáng)眉鎮(zhèn)、龍勾鄉(xiāng) | 1376 | 23.4 | 32198 | |||
| 關(guān)田鎮(zhèn)、聶都鄉(xiāng)、文英鄉(xiāng)、樂(lè)洞鄉(xiāng)、豐州鄉(xiāng) | 1213 | 23.4 | 28384 | |||
| 過(guò)埠鎮(zhèn)、金坑鄉(xiāng)、杰壩鄉(xiāng)、思順鄉(xiāng)、上堡鄉(xiāng)、麟潭鄉(xiāng) | 1180 | 22.1 | 26078 | |||
| 安遠(yuǎn)縣 | 欣山鎮(zhèn) | 1263 | 24.0 | 30372 | ||
| 版石鎮(zhèn)、車(chē)頭鎮(zhèn) | 1298 | 22.8 | 29535 | |||
| 孔田鎮(zhèn)、三百山鎮(zhèn) | 1271 | 22.8 | 28921 | |||
| 天心鎮(zhèn)、龍布鎮(zhèn)、鶴子鎮(zhèn)、鎮(zhèn)崗鄉(xiāng)、鳳山鄉(xiāng)、新龍鄉(xiāng) | 1242 | 22.7 | 28252 | |||
| 浮槎鄉(xiāng)、長(zhǎng)沙鄉(xiāng)、塘村鄉(xiāng)、雙芫鄉(xiāng)、重石鄉(xiāng)、蔡坊鄉(xiāng)、高云山鄉(xiāng) | 1236 | 22.1 | 27325 | |||
| 龍南縣 | 龍南鎮(zhèn) | 1251 | 27.3 | 34143 | ||
| 里仁鎮(zhèn)、桃江鄉(xiāng) | 1082 | 27.3 | 29526 | |||
| 東江鄉(xiāng)、渡江鎮(zhèn)、程龍鎮(zhèn) | 1055 | 27.3 | 28802 | |||
| 安基山營(yíng)林林場(chǎng)、武當(dāng)鎮(zhèn)、南亨鄉(xiāng)、關(guān)西鎮(zhèn)、汶龍鎮(zhèn)、臨塘鄉(xiāng)、夾湖鄉(xiāng)、楊村鎮(zhèn)、九連山營(yíng)林林場(chǎng) | 1041 | 26.7 | 27754 | |||
| 贛州市 | 定南縣 | 歷市鎮(zhèn) | 1198 | 25.0 | 30000 | |
| 嶺北鎮(zhèn)、天九鎮(zhèn)、鵝公鎮(zhèn) | 987 | 25.3 | 25000 | |||
| 龍?zhí)伶?zhèn)、老城鎮(zhèn)、巋美山鎮(zhèn) | 951 | 26.3 | 25000 | |||
| 全南縣 | 城廂鎮(zhèn)、金龍鎮(zhèn) | 1035 | 29.0 | 30000 | ||
| 龍?jiān)磯捂?zhèn)、南逕鎮(zhèn)、大吉山鎮(zhèn)、中寨鄉(xiāng) | 1009 | 27.3 | 27546 | |||
| 陂頭鎮(zhèn)、社逕鄉(xiāng)、龍下鄉(xiāng) | 967 | 27.3 | 26399 | |||
| 寧都縣 | 梅江鎮(zhèn)劉坑村、背村村、下廖村、北門(mén)村、西廂村、河?xùn)|村、土圍村、高坑村、庵邊村、水東村、志坑村、七里村、逕口村、新莊村 | 1445 | 24.7 | 35703 | ||
| 梅江鎮(zhèn)羅江村、吳家村、羅家村、黃貫村、碧岸村、湖田村、老溪村;竹笮鄉(xiāng)、田頭鎮(zhèn)、長(zhǎng)勝鎮(zhèn)、對(duì)坊鄉(xiāng)、青塘鎮(zhèn)、黃石鎮(zhèn)、賴(lài)村鎮(zhèn)、黃陂鎮(zhèn) | 1244 | 24.7 | 30737 | |||
| 會(huì)同鄉(xiāng)、湛田鄉(xiāng)、石上鎮(zhèn)、東山壩鎮(zhèn)、洛口鎮(zhèn) | 1116 | 24.7 | 27570 | |||
| 安福鄉(xiāng)、固村鎮(zhèn)、固厚鄉(xiāng)、田埠鄉(xiāng) | 1038 | 24.7 | 25640 | |||
| 小布鎮(zhèn)、東韶鄉(xiāng)、釣峰鄉(xiāng)、大沽鄉(xiāng)、肖田鄉(xiāng)、蔡江鄉(xiāng) | 1019 | 24.7 | 25180 | |||
| 于都縣 | 貢江鎮(zhèn) | 1246 | 26.0 | 32396 | ||
| 羅坳鎮(zhèn)、梓山鎮(zhèn)、黃麟鄉(xiāng) | 1248 | 24.7 | 30826 | |||
| 嶺背鎮(zhèn)、仙下鄉(xiāng)、車(chē)溪鄉(xiāng)、銀坑鎮(zhèn) |
0
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè) 登錄×
驗(yàn)證手機(jī)號(hào) 我已閱讀并同意《用戶(hù)服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》 我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入 為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢(xún)會(huì)派發(fā)給律師。 我有類(lèi)似問(wèn)題?馬上聯(lián)系律師
鄭云階北京市京師律師事務(wù)所丨北京 北京
執(zhí)業(yè)證號(hào):11101202010176290
婚姻家庭
刑事案件
合同糾紛
拆遷征收
簡(jiǎn)介: 法學(xué)功底深厚,思維獨(dú)特,注重理論結(jié)合實(shí)踐工作。主要擅長(zhǎng)侵權(quán)、合同、婚姻家事、遺產(chǎn)繼承、債權(quán)債務(wù)、企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防控等民商事訴訟、仲裁業(yè)務(wù)以及行政類(lèi)訴訟、復(fù)議(征地拆遷)等工作。承接個(gè)人、企業(yè)常年法律顧問(wèn)。聯(lián)系電話:15901114292
咨詢(xún)我
征地補(bǔ)償
相關(guān)文章
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
2025-12-29
專(zhuān)業(yè)律師 快速響應(yīng) 累計(jì)服務(wù)用戶(hù)745W+次
發(fā)布咨詢(xún)
多位律師解答
及時(shí)追問(wèn)律師 律霸用戶(hù)端下載及時(shí)查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
無(wú)效合同有什么特點(diǎn),合同無(wú)效有哪些原因 2021-01-18申請(qǐng)工傷傷殘鑒定書(shū) 2021-01-14村干部賄選如何處罰 2021-01-11搶注域名算侵權(quán)嗎 2021-01-11個(gè)人反擔(dān)保保證函 2021-03-21人身傷亡的交通肇事如何處理 2021-01-07房屋拆遷中的搬遷費(fèi)由誰(shuí)支付 2021-02-11配偶有家庭暴力怎么解決 2020-12-05離婚自由的保障措施有什么 2020-12-07事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)的性質(zhì)如何 2020-12-03申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全需要多少費(fèi)用 2021-03-06離婚法院第一次調(diào)解需要律師嗎 2021-02-04效力未定的合同類(lèi)型及其效力如何確定 2020-11-12工程停工買(mǎi)賣(mài)合同可否解除 2021-01-18農(nóng)村房屋確權(quán)發(fā)證的時(shí)間是什么時(shí)候 2021-01-04勞動(dòng)合同應(yīng)該怎么解除 2020-11-23被他人撞骨折可以走自己的意外險(xiǎn)嗎 2020-12-27平安保險(xiǎn)人傷理賠手續(xù)流程和車(chē)險(xiǎn)理賠流程 2020-12-04三類(lèi)新型人身保險(xiǎn)產(chǎn)品須提示風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)管加強(qiáng) 2021-01-18航空貨物運(yùn)輸險(xiǎn)保險(xiǎn)責(zé)任有哪些 2020-11-14 |