| 設(shè)區(qū)市 | 縣(市、區(qū)) | 區(qū)域范圍 | 統(tǒng)一年產(chǎn)值標(biāo)準(zhǔn) | 征地補償標(biāo)準(zhǔn) | 補償倍數(shù) | 征地補償標(biāo)準(zhǔn) |
| 九江市 | 潯陽區(qū) | 人民路街辦、白水湖街辦 | 1859 | 26.0 | 48338 | |
| 金雞坡街辦 | 1811 | 22.1 | 40022 | |||
| 廬山區(qū) | 五里街辦、十里街辦 | 1458 | 28.6 | 41699 | ||
| 蓮花鎮(zhèn)、虞家河鄉(xiāng) | 1460 | 24.7 | 36062 | |||
| 威家鎮(zhèn) | 1420 | 23.4 | 33228 | |||
| 姑塘鎮(zhèn)、新港鎮(zhèn) | 1382 | 20.8 | 28746 | |||
| 賽陽鎮(zhèn)、海會鎮(zhèn) | 1353 | 20.8 | 28142 | |||
| 九江縣 | 沙河街鎮(zhèn)、沙河鄉(xiāng) | 1216 | 25.3 | 30814 | ||
| 獅子鎮(zhèn)、城門鄉(xiāng)、新合鎮(zhèn) | 1192 | 25.4 | 30226 | |||
| 港口街鎮(zhèn)、涌泉鄉(xiāng)、新塘鄉(xiāng) | 1155 | 25.3 | 29271 | |||
| 城子鎮(zhèn)、江洲鎮(zhèn) | 1141 | 25.3 | 28921 | |||
| 馬回嶺鎮(zhèn)、岷山鄉(xiāng) | 1190 | 24.0 | 28612 | |||
| 瑞昌市 | 湓城街辦 | 1418 | 21.5 | 30416 | ||
| 桂林街辦、肇陳鎮(zhèn) | 1406 | 21.5 | 30164 | |||
| 高豐鎮(zhèn)、范鎮(zhèn)、橫港鎮(zhèn)、南義鎮(zhèn)、白楊鎮(zhèn)、碼頭鎮(zhèn)、夏畈鎮(zhèn)、南陽鄉(xiāng)、黃金鄉(xiāng)、洪下鄉(xiāng)、武蛟鄉(xiāng) | 1382 | 21.5 | 29648 | |||
| 洪一鄉(xiāng)、樂園鄉(xiāng) | 1367 | 21.4 | 29320 | |||
| 花園鄉(xiāng)、橫立山鄉(xiāng) | 1315 | 20.8 | 27357 | |||
| 武寧縣 | 豫寧街街辦 | 890 | 37.7 | 33548 | ||
| 武寧工業(yè)園區(qū)、新寧鎮(zhèn)黃塅村、沙田村、月田村、竹灣村;宋溪鎮(zhèn)田塅村、田東村 | 890 | 33.1 | 29500 | |||
| 新寧鎮(zhèn)(除黃塅村、沙田村、月田村、竹灣村)、宋溪鎮(zhèn)(除田塅村、田東村)、泉口鎮(zhèn)、橫路鄉(xiāng)、魯溪鎮(zhèn)、羅坪鎮(zhèn)、楊洲鄉(xiāng)、清江鄉(xiāng)、石渡鄉(xiāng)、石門樓鎮(zhèn)、甫田鄉(xiāng)、澧溪鎮(zhèn)、船灘鎮(zhèn) | 906 | 31.8 | 28854 | |||
| 大洞鄉(xiāng)、官蓮鄉(xiāng)、巾口鄉(xiāng)、上湯鄉(xiāng)、東林鄉(xiāng)、羅溪鄉(xiāng) | 942 | 29.9 | 28154 | |||
| 九江市 | 修水縣 | 義寧鎮(zhèn)寧紅居委會、南門村、安坪村 | 1328 | 29.9 | 39722 | |
| 義寧鎮(zhèn)(除寧紅居委會、南門村、安坪村)、寧州鎮(zhèn) | 1328 | 28.6 | 37994 | |||
| 太陽升鎮(zhèn)、四都鎮(zhèn)、廟嶺鄉(xiāng)、上杭鄉(xiāng)、杭口鎮(zhèn)、竹坪鄉(xiāng)、西港鎮(zhèn)、渣津鎮(zhèn)、馬坳鎮(zhèn) | 1185 | 27.3 | 32345 | |||
| 古市鎮(zhèn)、大橋鎮(zhèn)、路口鄉(xiāng)、石坳鄉(xiāng)、全豐鎮(zhèn)、白嶺鎮(zhèn)、上衫鄉(xiāng)、黃龍鄉(xiāng)、余塅鄉(xiāng)、水源鄉(xiāng) | 1185 | 26.0 | 30801 | |||
| 黃港鎮(zhèn)、黃沙鎮(zhèn)、上奉鎮(zhèn)、何市鎮(zhèn)、黃坳鄉(xiāng)、東港鄉(xiāng)、山口鎮(zhèn)、漫江鄉(xiāng)、復(fù)原鄉(xiāng)、程坊鄉(xiāng)、征村鄉(xiāng) | 1205 | 24.7 | 29760 | |||
| 布甲鄉(xiāng)、溪口鎮(zhèn)、大椿鄉(xiāng)、港口鎮(zhèn)、新灣鄉(xiāng) | 1186 | 24.7 | 29290 | |||
| 永修縣 | 涂埠鎮(zhèn) | 1174 | 28.6 | 33563 | ||
| 柘林鎮(zhèn)、柘林湖風(fēng)景區(qū)管理局、馬口鎮(zhèn)東坡居委會、前進村;永豐墾殖場下泥村、下洋分場;江上鄉(xiāng)、白槎鎮(zhèn)、三溪橋鎮(zhèn) | 1146 | 28.6 | 32763 | |||
| 三角鄉(xiāng)建華村、周坊村 | 1125 | 26.6 | 29969 | |||
| 虬津鎮(zhèn)、艾城鎮(zhèn)、八角嶺墾殖場 | 1141 | 26.0 | 29666 | |||
| 馬口鎮(zhèn)(除東坡居委會、前進村)、永豐墾殖場(除下泥村、下洋分場)、九合鄉(xiāng)、三角鄉(xiāng)(除建華村、周坊村)、梅棠鎮(zhèn)、燕坊鎮(zhèn) | 1110 | 26.0 | 28867 | |||
| 立新鄉(xiāng)、灘溪鎮(zhèn)、**企業(yè)集團、吳城鎮(zhèn) | 1102 | 25.3 | 27929 | |||
| 云山企業(yè)集團軍山管理區(qū) | 1167 | 26.0 | 30342 | |||
| 云山企業(yè)集團紅湖管理區(qū) | 1152 | 26.0 | 29952 | |||
| 云山企業(yè)集團云山管理區(qū) | 1132 | 26.0 | 29432 | |||
| 德安縣 | 蒲亭鎮(zhèn) | 1332 | 22.8 | 30303 | ||
| 寶塔鄉(xiāng)、園藝場、河?xùn)|鄉(xiāng) | 1268 | 23.4 | 29671 | |||
| 豐林鎮(zhèn) | 1252 | 23.4 | 29297 | |||
| 高塘鄉(xiāng)、林泉鄉(xiāng) | 1141 | 25.4 | 28925 | |||
| 磨溪鄉(xiāng)、聶橋鎮(zhèn)、吳山鄉(xiāng) | 1187 | 24.1 | 28548 | |||
| 愛民鄉(xiāng)、車橋鎮(zhèn)、鄒橋鄉(xiāng)、塘山鄉(xiāng) | 1273 | 22.1 | 28133 | |||
| 星子縣 | 南康鎮(zhèn)、白鹿鎮(zhèn) | 1182 | 25.4 | 30000 | ||
| 溫泉鎮(zhèn) | 1204 | 24.1 | 28956 | |||
| 橫塘鎮(zhèn) | 1197 | 24.1 | 28789 | |||
| 華林鎮(zhèn)、蛟塘鎮(zhèn)、蓼花鎮(zhèn) | 1185 | 24.1 | 28500 | |||
| 蘇家垱鄉(xiāng)、澤泉鄉(xiāng) | 1171 | 24.1 | 28163 | |||
| 蓼南鄉(xiāng)、沙湖山濕地保護處 | 1164 | 24.1 | 27994 | |||
| 九江市 | 湖口縣 | 雙鐘鎮(zhèn) | 1101 | 27.3 | 30057 | |
| 馬影鎮(zhèn)、流泗鎮(zhèn)、凰村鄉(xiāng) | 1082 | 27.3 | 29539 | |||
| 文橋鄉(xiāng)、南北港水產(chǎn)場 | 1055 | 27.3 | 28802 | |||
| 城山鎮(zhèn)、武山鎮(zhèn) | 1100 | 26.0 | 28600 | |||
| 舜德鄉(xiāng)、流芳鄉(xiāng) | 1086 | 26.0 | 28236 | |||
| 大垅鄉(xiāng)、付垅鄉(xiāng)、張青鄉(xiāng) | 1080 | 26.0 | 28080 | |||
| 都昌縣 | 都昌鎮(zhèn)、大樹鄉(xiāng)、北山鄉(xiāng)、汪墩鄉(xiāng) | 1234 | 24.3 | 30000 | ||
| 蔡嶺鎮(zhèn)、徐埠鎮(zhèn)、土塘鎮(zhèn)、三汊港鎮(zhèn) | 1219 | 24.0 | 29312 | |||
| 大沙鎮(zhèn)、周溪鎮(zhèn)、陽峰鄉(xiāng)、西源鄉(xiāng)、和合鄉(xiāng) | 1145 | 25.4 | 29033 | |||
| 中館鎮(zhèn)、南峰鎮(zhèn)、萬戶鎮(zhèn)、薌溪鄉(xiāng)、獅山鄉(xiāng) | 1203 | 24.0 | 28926 | |||
| 大港鎮(zhèn)、鳴山鄉(xiāng) | 1173 | 24.1 | 28215 | |||
| 左里鎮(zhèn)、多寶鄉(xiāng)、蘇山鄉(xiāng)、春橋鄉(xiāng) | 1139 | 24.6 | 27968 | |||
| 彭澤縣 | 龍城鎮(zhèn) | 1308 |
0
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個 登錄×
我有類似問題?馬上聯(lián)系律師相關(guān)文章
2025-12-20
2025-12-20
2025-12-20
2025-12-20
2025-12-20
2025-12-20
2025-12-20
2025-12-20
2025-12-20
2025-12-20
2025-12-20
2025-12-20
2025-12-20
2025-12-20
2025-12-20
2025-12-20
2025-12-20
2025-12-20
2025-12-20
律霸用戶端下載及時查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
經(jīng)營性資產(chǎn)包括哪些 2021-01-02公司減資其債權(quán)人要如何處理 2021-03-04城市房屋拆遷與農(nóng)村房屋拆遷有什么不同 2021-02-25暴力查封的行政強制措施能否提起行政復(fù)議 2021-01-04干滿三年被辭退怎么補償 2020-11-08孤老的監(jiān)護人如何指定 2021-02-06爺爺奶奶有探視權(quán)嗎 2020-11-28交通事故認(rèn)定書期限 2021-01-16商品房外墻面的所有權(quán)到底歸誰所有 2020-12-17勞動仲裁中怎樣確定補償 2021-02-12人壽保險的類型和條件有哪些 2021-03-20車上人員責(zé)任險應(yīng)該歸誰所有 2021-02-07旅游意外險的概念是什么 2021-02-14意外傷害保險,猝死是否理賠 2020-11-15身患重疾意外摔傷致死保險公司不予賠付嗎 2021-01-08違規(guī)超車出人命保險賠嗎 2021-02-09摩托車必須買保險嗎 2021-02-04保險法釋義第一百零七條 2021-01-27能依據(jù)《土地管理法》認(rèn)定農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)不得出租嗎 2021-02-19模擬拆遷應(yīng)該由哪個部門負責(zé) 2021-02-04 |